[陸綜] 我是歌手 第一季第三期20130201 HD-黃綺珊逆襲成第一
《我是歌手》(英語:I am a Singer)是中國大陸湖南衛視從韓國MBC引進的大型歌唱真人秀節目。七名知名歌手同台競賽,每場由500名現場聽審決定歌手名次,兩周累計票數(第一輪)或得票率(第二輪起)名次最低的歌手被淘汰,由另一位歌手頂替空缺。參加本節目的歌手都是在華人圈內擁有較高知名度,曾有唱片發行的實力歌手。
賽制
節目共13期,包括普通賽、復活賽、半決賽和決賽。
普通賽共分為5輪,每輪演出分兩場。每輪有7名歌手參與競演,每場均有500名觀眾聽審參與表決,每位聽審選擇3位自己認為本場表現最佳的歌手。每輪的第一場和第二場競演所得票數相加,總得票率累計最低的選手被淘汰出7人陣容,由新加入的一位歌手頂替。被淘汰的歌手一般會在淘汰後的第二期中作為壓軸返場演唱,返場演唱不再計入投票。
隨著比賽的深入,節目會增加「輪盤抽歌」、「致敬專場」、「復活賽」、「突圍賽」等多種比賽形式,用來提升節目的懸念度。復活賽邀請在節目中被淘汰的選手再進行一輪比賽,勝出者可和留下的6位選手角逐年度歌手。在選歌上,除了第一次參賽可以唱自己的代表作,其他一定要翻唱其他歌手的歌曲。
每位歌手都有一位「經紀人」,「經紀人」一般由湖南衛視主持人擔任。歌手被淘汰,相應「經紀人」也被淘汰。另外,節目無固定主持人,主持人一般由參加競演的某位歌手擔任。
我是歌手 第一季
| 主持 | 第一季:胡海泉 / 陳羽凡 / 沙寶亮 /何炅 / 汪涵 |
|---|
總決賽-歌王之戰七組歌手。上排:周曉鷗、辛曉琪、黃綺珊、彭佳慧;下排:胡海泉、陳羽凡(羽泉)、林志炫、楊宗緯
趨勢統計表
| 歌手 | 播出日期 (2013年) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 | 1月25日 | 2月1日 | 2月8日 | 2月15日 | 2月22日 | 3月1日 | 3月8日 | 3月15日 | 3月22日 | 3月29日 | 4月5日 | 4月12日 | 4月12日 | ||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 | 第六期 | 第七期 | 第八期 | 第九期 | 第十期 | 復活賽 | 半決賽 | 總決賽第一輪 | 總決賽第二輪 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
|
| 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
|
| 3 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 復活 | 1 | 3(並列) | 3 |
|
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 3(並列) | 4 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 5 | - | 7 | 6 | 6 | |
| 7 | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | - | 5 | 7 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 未復活 | - | - | - | |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 5(並列) | 6 | 2 | 5 | 7 | - | - | 未復活 | - | - | - | |
| 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 未復活 | - | - | - | |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 未復活 | - | - | - | |
安全
淘汰
返場表演
本集末位
退賽
缺席
復活
未復活
歌王
其他名次
|
我是歌手第一季 第三期 2013年2月1日 主持人:胡海泉
|
||||||||
| # | 歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 原唱 | 排名 | |||
| 1 | 沙寶亮 | YOYO | 《瀏陽河》 | 李谷一 | 6 | |||
| 2 | 尚雯婕 | 吳昕 | 《Let’s Get It Started》 | The Black Eyed Peas | 3 | |||
| 3 | 羽泉 | 李維嘉 | 《老男孩》 | 筷子兄弟 | 4 | |||
| 6 | 陳明 | 王 喬 | 《情人的眼淚》 | 潘秀瓊 | 5 | |||
| 《思念是一種病》 | 齊秦 | |||||||
| 5 | 齊秦 | 李銳 | 《張三的歌》 | 李壽全 | 2 | |||
| 6 | 黃綺珊 | 杜海濤 | 《I Will Always Love You》 | Whitney Houston | 1 | |||
| 7 | 楊宗緯 | 田源 | 《矜持》 | 王菲 | 7 | |||
| 8 | 黃貫中 | 張大大 | 《我終於失去了你》 | 趙傳 | 返場 | |||
【語音字幕】:國語發音, 簡中字幕
檔案大小:1.81GB


