[陸綜] 我是歌手 第一季第十三期20130412 HD-總決賽歌王之戰
《我是歌手》(英語:I am a Singer)是中國大陸湖南衛視從韓國MBC引進的大型歌唱真人秀節目。七名知名歌手同台競賽,每場由500名現場聽審決定歌手名次,兩周累計票數(第一輪)或得票率(第二輪起)名次最低的歌手被淘汰,由另一位歌手頂替空缺。參加本節目的歌手都是在華人圈內擁有較高知名度,曾有唱片發行的實力歌手。
賽制
節目共13期,包括普通賽、復活賽、半決賽和決賽。
普通賽共分為5輪,每輪演出分兩場。每輪有7名歌手參與競演,每場均有500名觀眾聽審參與表決,每位聽審選擇3位自己認為本場表現最佳的歌手。每輪的第一場和第二場競演所得票數相加,總得票率累計最低的選手被淘汰出7人陣容,由新加入的一位歌手頂替。被淘汰的歌手一般會在淘汰後的第二期中作為壓軸返場演唱,返場演唱不再計入投票。
隨著比賽的深入,節目會增加「輪盤抽歌」、「致敬專場」、「復活賽」、「突圍賽」等多種比賽形式,用來提升節目的懸念度。復活賽邀請在節目中被淘汰的選手再進行一輪比賽,勝出者可和留下的6位選手角逐年度歌手。在選歌上,除了第一次參賽可以唱自己的代表作,其他一定要翻唱其他歌手的歌曲。
每位歌手都有一位「經紀人」,「經紀人」一般由湖南衛視主持人擔任。歌手被淘汰,相應「經紀人」也被淘汰。另外,節目無固定主持人,主持人一般由參加競演的某位歌手擔任。
我是歌手 第一季

| 主持 | 第一季:胡海泉 / 陳羽凡 / 沙寶亮 /何炅 / 汪涵 |
|---|
總決賽-歌王之戰七組歌手。上排:周曉鷗、辛曉琪、黃綺珊、彭佳慧;下排:胡海泉、陳羽凡(羽泉)、林志炫、楊宗緯
趨勢統計表
| 歌手 | 播出日期 (2013年) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 | 1月25日 | 2月1日 | 2月8日 | 2月15日 | 2月22日 | 3月1日 | 3月8日 | 3月15日 | 3月22日 | 3月29日 | 4月5日 | 4月12日 | 4月12日 | ||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 | 第六期 | 第七期 | 第八期 | 第九期 | 第十期 | 復活賽 | 半決賽 | 總決賽第一輪 | 總決賽第二輪 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
|
| 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
|
| 3 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 復活 | 1 | 3(並列) | 3 |
|
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 3(並列) | 4 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 5 | - | 7 | 6 | 6 | |
| 7 | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | - | 5 | 7 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 未復活 | - | - | - | |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 5(並列) | 6 | 2 | 5 | 7 | - | - | 未復活 | - | - | - | |
| 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 未復活 | - | - | - | |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 未復活 | - | - | - | |
總決賽
總決賽採用直播的形式於2013年4月12日晚播出,演唱順序以半決賽的名次決定。
|
我是歌手第一季 第十三期 總決賽之返場表演及嘉賓演唱 2013年4月12日 主持人:沙寶亮
|
||||||||
| 歌手 | 演唱曲目 | 原唱 | ||||||
| 黃貫中 | 《龍的傳人》 | 李建復 | ||||||
| 陳明 | 《Better Man》 | 林憶蓮 | ||||||
| 尚雯婕 | 《悶》 | 王菲 | ||||||
| 沙寶亮 | 《十年》 | 陳奕迅 | ||||||
| 齊豫 齊秦 | 《夢田》 | 齊秦、潘越雲 | ||||||
|
我是歌手第一季 第十三期 總決賽之歌王之戰第一輪 2013年4月12日 主持人:何炅、汪涵
|
||||||||
| # | 歌手 | 助演歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 原唱 | 排名 | ||
| 1 | 周曉鷗 | 譚維維 | 沈凌 | 《天下沒有不散的筵席》 | 鄭鈞 | 7 | ||
| 2 | 辛曉琪 | 周華健 | KK | 《當愛已成往事》 | 李宗盛、林憶蓮 | 6 | ||
| 3 | 黃綺珊 | The One(鄭淳元) | 杜海濤 | 《Without You》 | Badfinger | 3(並列) | ||
| 4 | 彭佳慧 | 順子 | 小燕子(譚薇) | 《酒干倘賣無》 | 蘇芮 | 5 | ||
| 《一無所有》 | 崔健 | |||||||
| 5 | 羽泉 | 鄧超 | 李維嘉 | 《奔跑》 | 羽泉 | 1 | ||
| 《冷酷到底》 | ||||||||
| 6 | 林志炫 | 蕭敬騰 | 沈夢辰 | 《Easy Lover》 | Phil Collins Philip Bailey |
2 | ||
| 7 | 楊宗緯 | 李泉 | 田源 | 《我要我們在一起》 | 范曉萱 | 3(並列) | ||
|
我是歌手第一季 第十三期 總決賽之歌王之戰第二輪 2013年4月12日 主持人:何炅、汪涵
|
||||||||
| # | 歌手 | 經紀人 | 演唱曲目 | 原唱 | 結果 | |||
| 1 | 周曉鷗 | 沈凌 | 《Everything I Do》 | Bryan Adams | 7 | |||
| 2 | 辛曉琪 | KK | 《味道》 | 辛曉琪 | 6 | |||
| 3 | 彭佳慧 | 小燕子(譚薇) | 《相見恨晚》 | 彭佳慧 | 5 | |||
| 4 | 楊宗緯 | 田源 | 《我離開我自己》 | 楊乃文 | 3 |
|||
| 5 | 黃綺珊 | 杜海濤 | 《只有你》 | 黃綺珊 | 4 | |||
| 6 | 林志炫 | 沈夢辰 | 《浮誇》 | 林志炫 | 2 |
|||
| 7 | 羽泉 | 李維嘉 | 《給所有知道我名字的人》 | 趙傳 | 1 |
|||
註:第二輪的出場順序按照第一輪的觀眾投票名次倒序產生,名次並列的歌手,則根據第一輪的出場順序倒序產生
【語音字幕】:國語發音, 簡中字幕
檔案大小:4.02GB

