[陸綜] 歌手2017 第五季第一期 HD-排位賽
《歌手》2017原本是《我是歌手》第五季,但由於「限韓令」而更改節目名稱和賽制,以全新節目名義播出[1]。
《歌手》加盟歌手匯聚大中華地區以及其他地區的知名歌手,首發歌手包括中國大陸的譚晶、袁婭維,台灣的獅子合唱團,香港的林憶蓮、張敬軒和杜麗莎,馬來西亞的光良以及哈薩克的迪瑪希。逆戰歌手包括《我是歌手》第二季的張杰,《我是歌手》第一季的林志炫、彭佳慧以及《我是歌手》第三季的李健。挑戰歌手包括中國大陸的趙雷、張碧晨、梁博以及香港的側田,加盟歌手共16位。在賽制方面,《歌手》相較於其前作《我是歌手》系列有所更改,變為每期淘汰一位歌手,在次輪由兩位歌手(一位逆戰歌手,一位挑戰歌手)頂替空缺,但賽制整體上回歸系列節目《我是歌手》第二季。
賽果
| 安全 | 本集末位 | 淘汰 | 返場表演 | 挑戰歌手 | 挑戰成功 | 挑戰失敗 | 突圍成功 | 突圍失敗 | 歌王 | 其他名次 | 退賽 |
| 歌手 | 播出日期 (2017年) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 1月28日 | 2月4日 | 2月11日 | 2月18日 | 2月25日 | 3月4日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月25日 | 4月1日 | 4月8日 | 4月15日 | ||
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 突圍賽 | 半決賽 | 總決賽 | |||||||
| 排位賽 | 淘汰賽 | 補位賽 | 淘汰賽 | 補位賽 | 淘汰賽 | 補位賽 | 淘汰賽 | 補位賽 | 淘汰賽 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | — | |||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | — | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | — | |||
| 4 | S3 |
— | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | |||
| 6 | S1 |
— | — | — | — | 4(並列) | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 7 | S2 |
— | — | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
| 8 | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | 5 | |||
| 9 | 7 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 6(並列) | |||
| 10 | S1 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 6(並列) | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 8 | — | — | |
| 12 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | 4(並列) | 7 | — | — | — | — | 10 | — | — | |
| 14 | — | — | 2 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
註:
- 賽果以湖南衛視播出的版本為準。
- 張敬軒原本已通過廣電總局審核並錄製完第一期節目,但在節目開播前遭到中國大陸網民抵制而退賽,故第一輪第一場競演排名去除了張敬軒的名次[3]。
- 因譚晶於第三輪淘汰賽播出前宣布退賽,故第三輪淘汰賽播出期間並未當場宣布譚晶所得名次。根據節目播出畫面可推斷出譚晶在該場競演所得名次為第二名,後續播出的第四輪補位賽則除去了譚晶所得名次。
- 第四輪補位賽中,張碧晨按原賽制視作挑戰失敗。但由於譚晶退賽,故節目組將張碧晨復活並視為補位歌手繼續參與競演。
第一輪
排位賽
本期是歌手2017首場的競演,為第一輪排位賽。於北京時間2017年1月10日錄製,2017年1月21日(農曆臘月廿四)晚上10時30分於湖南衛視播出,原定當晚播出的《2017湖南衛視春節聯歡晚會》則改檔至1月20日(農曆臘月廿三)晚播出。本場原本需要淘汰排在最末的歌手,但由於張敬軒退賽,故沒有人遭到淘汰,剩餘七人直接晉級第二場競演。
|
歌手2017 第一輪排位賽 2017年1月21日
|
|||||||||
| 出場順序 | 歌手 | 音樂合夥人 | 演唱曲目 | 原唱 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 排名 | 互投 |
| 1 | 迪瑪希 | 阿 來 | 《一個憂傷者的求救》(法語) | Daniel Balavoine | Luc Plamondon | Michel Berger | 梁翹柏 | 1 | 1(並列) |
| 2 | 袁婭維 | 孫 璞 | 《阿楚姑娘》 | 梁 凡 | 夢 野 | 梁 凡 | 趙 兆 | 7 | 3(並列) |
| 3 | 光 良 | 楊 楊 | 《第一次》 | 光 良 | 張天成 | 光 良 | 梁翹柏 | 6 | — |
| 4 | 張敬軒 | 謝彬彬 | 《吻得太逼真》 | 張敬軒 | 陳耀川 | 周炳輝 | Johnny Yim | 退賽 | |
| 5 | 杜麗莎 | 吉 傑 | 《Imagine》 | John Lennon | John Laudon | 3 | 1(並列) | ||
| 6 | 獅子合唱團 | 沈夢辰 | 《Lion》 | 獅子合唱團 | 蕭敬騰 | 力Q | 4 | — | |
| 7 | 譚 晶 | 張大大 | 《再見青春》 | 汪 峰 | 劉 洲 | 5 | |||
| 8 | 林憶蓮 | 沈 凌 | 《不必在乎我是誰》 | 林憶蓮 | 李宗盛 | 鄭 楠 | 2 | 3(並列) | |
|
|
【語音字幕】:國語發音, 簡中字幕
檔案大小:1.30GB
